Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2015 - 2025 | 5638 | 7843 | 90 | 13571 |
2005 - 2015 | 8572 | 18311 | 48 | 26931 |
1995 - 2005 | 1379 | 9549 | 8 | 10936 |
1985 - 1995 | 190 | 4408 | 1 | 4599 |
1975 - 1985 | 30 | 530 | 560 | |
1965 - 1975 | 6 | 47 | 53 | |
1955 - 1965 | 1 | 30 | 31 | |
1945 - 1955 | 1 | 1 | ||
1925 - 1935 | 1 | 1 | 2 | |
Total (1905 - 2023) | 14395 | 36692 | 134 | 51221 |
Previously 1905 | ||||
Après 2023 |