Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 | 7 | 21 | 28 | |
2020 | 53 | 109 | 1 | 163 |
2019 | 96 | 243 | 2 | 341 |
2018 | 84 | 309 | 2 | 395 |
2017 | 60 | 340 | 1 | 401 |
2016 | 54 | 363 | 2 | 419 |
2015 | 47 | 385 | 2 | 434 |
2014 | 36 | 366 | 402 | |
2013 | 24 | 281 | 305 | |
2012 | 20 | 351 | 371 | |
2011 | 17 | 471 | 488 | |
2010 | 8 | 447 | 455 | |
2009 | 5 | 240 | 245 | |
2008 | 3 | 69 | 72 | |
2007 | 10 | 73 | 83 | |
2006 | 18 | 115 | 133 | |
2005 | 14 | 192 | 1 | 207 |
2004 | 7 | 218 | 1 | 226 |
2003 | 7 | 195 | 202 | |
2002 | 10 | 169 | 179 | |
2001 | 12 | 88 | 100 | |
2000 | 11 | 19 | 30 | |
1999 | 9 | 12 | 21 | |
1998 | 5 | 9 | 14 | |
1997 | 2 | 12 | 14 | |
1996 | 1 | 14 | 15 | |
1995 | 1 | 6 | 7 | |
1994 | 2 | 5 | 7 | |
1993 | 2 | 5 | 7 | |
1992 | 1 | 4 | 5 | |
1991 | 3 | 3 | ||
1986 | 1 | 1 | ||
1985 | 1 | 1 | ||
1982 | 1 | 1 | ||
1981 | 1 | 1 | ||
Total (1970 - 2022) | 315 | 2567 | 6 | 2888 |
Previously 1970 | ||||
Après 2022 |